物件詳細 アパート 盛岡市
/ detailsDETAILS
アパート メゾンサカエ
情報更新日:2026-08-04
オーナーチェンジ 現在満室 実質利回り13.15%
- 所在地
- 岩手県 盛岡市 天昌寺町4-29
- 価格
- 2,300万円
- 間取り
- 2DK
- 築年数
- 昭和52年1月
- 建物延面積
- 288.38㎡
- 敷地面積
- 281.33㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR東北本線 盛岡駅徒歩21分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 2DK (帖×2、住戸の専有面積:32.56~37.8㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | 固定資産税:76,200円 | |
| 総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和52年1月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 3,000円 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 二方(公道・東側、公道・南側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:13.48% / 現行利回り:13.48% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 バランス釜) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス 駐輪場 | ||
| 備考 | 現状有姿。契約不適合責任免責。建築月日不明。2026年7月末時点において満室。2012年頃外壁重ね貼り実施。屋根・外壁塗装を10年毎に実施。(施工記録なし)年間予定賃料収入:309.96万円 間取り:2DK ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
合同会社 永福テレーノ 岩手県知事(1)第2804号 岩手県盛岡市新田町9-15 第3甚ビル310号室 TEL:080-5225-4384 FAX:019-656-9919 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


